این دستگاه با وزنی حدود 6.5 کیلوگرم دستگاهی قدرتمند جهت تولید آب آنتی اکسیدان-قلیایی است و دارای صدای گویا به 5 زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی و آلمانی بوده و شامل 7 پلیت تیتانیوم با روکش پلاتین است(تیتانیوم و پلاتین هر دو از طلا گرانتر هستند)و قابلیت تولید 5 نوع آب به شرح ذیل را دارا می باشد: 3 نوع آب قلیایی با پی اچ های 8.5، 9 و 9.5، آب اسیدی یا بیوتی(تونر) با پی اچ 4-6، آب فیلتر شده خنثی با پی اچ 7، آب اسیدی قوی یا ضدعفونی کننده با پی اچ 2.7، آب کانگن قوی با پی اچ 11 جهت شستشوی میوه ها. مناسب برای آشپزخانه هایی با ست های نقره ای رنگ. |
گارانتی: 5 سال.
قیمت: 4,800 دلار
Model name / number | Leveluk SD501 PLATINUM | ||
Languages | English, German, French, Italian and Spanish | ||
Water source connection | 1-way diverter (TAP/ION) connects to the end of faucet | ||
Power Supply | AC 120V, 60Hz (with ground) | ||
Power consumption | Approx. 230W (under maximum electrolysis function) | ||
System | Continuous Ionized Electrolysis Water Generator System (with built-in flow rate sensor) | ||
Production rate (liter(s)/minute) | Kangen Water: 4,5-7,5
Acidic water: 1,5-2,6 Strong Acidic water: 0,6-1,2 |
||
Level Selections | Kangen water / 3 levels (approx. pH 8.5-9.5)
Clean water (pH 7) Acidic water (approx. pH 5.5-6.5) Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) Strong Kangen water (approx. pH 11.0) |
||
Electrolysis Capability (continuous use) | Approx. 30 min at normal room temperature | ||
Cell cleaning method | Auto cleaning system (periodically controlled by microcomputer) | ||
Applicable water quality and pressure | Municipally supplied drinking water: dynamic range in 100-450kPa | ||
Electrolysis Enhancer | Forced dissolving type additive system (One time addition produces approx. 3,7-5 liters of Strong Acidic water.) | ||
Enhancer Refilling | Indicates by voice, buzzer and LCD | ||
Protector | Current Limiter/Voltage Stabilizer/Thermal Protection | ||
Electrode material | Platinum coated Titanium | ||
Electrode plates | 7 |
Filtering medium | Anti-bacterial Granular Activated Charcoal and Sulfurous Acidic Calcium | ||
Residual chlorine removal | Total water flow: 6000 liters | ||
Removal rate / JISS3201 Test: | 80% | ||
Initial chlorine removal | 95% or greater | ||
Elements not removable | Metallic ions and/or salinity present in original tap water | ||
Time to exchange the filter | When the filter has treated 6000 liters of water (depends on quality of original tap water) | ||
Optional/replacement parts | Standard water filter for chlorine removal: MW-7000R
High grade water filter for chlorine removal: MW-7000HG Glycerol-phosphate Acidic Calcium: 3g x 12 packs/box Electrolysis enhancer: 3 bottles of 0.93pt Cleaning filter: E-Cleaner |
||
Dimensions | (see scale drawing) (inch) | ||
Gross Weight (wet) | 13.9 lbs | ||
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به irankangenwater.com میباشد.