این دستگاه با وزنی حدود 6.5 کیلوگرم یکی از قدرتمندترین دستگاه های تولید آب آنتی اکسیدان-قلیایی بوده و تنها دستگاهی است که با هر نوع ولتاژ برقی در جهان همخوانی دارد. این دستگاه دارای صفحه ی تاچ به همراه صدای گویا با 8 زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، ژاپنی، چینی و پرتغالی بوده که دارای 8 پلیت تیتانیوم با روکش پلاتین است(تیتانیوم و پلاتین هر دو از طلا گرانتر هستند)و قابلیت تولید 5 نوع آب به شرح ذیل را دارا می باشد: 3 نوع آب قلیایی با پی اچ های 8.5، 9 و 9.5، آب اسیدی یا بیوتی(تونر) با پی اچ 4-6، آب فیلتر شده خنثی با پی اچ 7، آب اسیدی قوی یا ضدعفونی کننده با پی اچ 2.7، آب کانگن قوی با پی اچ 11 جهت شستشوی میوه ها. |
گارانتی: 5 سال.
قیمت: 5,700 دلار
Model name / number | Leveluk Kangen 8 / A26-00 | ||
Languages | 8 Language Display & Audio | ||
Water source connection | 1-way diverter (TAP/ION) connects to the end of faucet | ||
Power Supply | 100-240V AC 50/6-Hz 2.6 - 1.1A Worldwide Multi-Voltage Power Supply, with Interchangeable Plug Capability | ||
Power consumption | Energy Saving - Low Input, High Output Approx. 230W (under maximum electrolysis function) | ||
System | Continuous Ionized Electrolysis Water Generator System (with built-in flow rate sensor) | ||
Production rate (liter(s)/minute) | Kangen Water: 4.5-7.5 Acidic water: 1.5-2.6 Strong Acidic water: 0.6-1.1 | ||
Level Selections | Kangen Water® / 3 levels (approx. pH 8.5-9.5) Clean water (pH 7) Acidic water (approx. pH 5.5-6.5) Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) Strong Kangen water (approx. pH 11.0) | ||
Electrolysis Capability (continuous use) | Approx. 30 min at normal room temperature | ||
Cell cleaning method | 10 Second Automatic Cleaning with On-Screen E-Cleaning Instructions | ||
Applicable water quality and pressure | Municipally supplied drinking water: dynamic range in 50kpa - 500kpa | ||
Electrolysis Enhancer | Forced dissolving type additive system (One time addition produces approx. 3,7-5 liters of Strong Acidic water.) | ||
Enhancer Refilling | Indicates by voice, buzzer and LCD | ||
Protector | Current Limiter/Voltage Stabilizer/Thermal Protection | ||
Electrode material | Platinum coated Titanium | ||
Electrode plates | 8 |
Filtering medium | Anti-bacterial Granular Activated Charcoal and Sulfurous Acidic Calcium | ||
Residual chlorine removal | Total water flow: 1,500 gallons | ||
Removal rate / JISS3201 Test: | 80% | ||
Initial chlorine removal | 95% or greater | ||
Elements not removable | Metallic ions and/or salinity present in original tap water | ||
Time to exchange the filter | Automatic Filter Sensor - No More New Filter Reset! When the filter has treated 1500 gallons of water (depends on quality of original tap water) | ||
Replacement parts | High grade water filter for chlorine removal: F8 High grade water filter Calcium Lactate: 3g x 12 packs/box Electrolysis enhancer: 3 bottles of 0.93pt Cleaning filter: E-Cleaner | ||
Dimensions | 345 x 279 x 147 (mm) | ||
Gross Weight (wet) | 13.9 lbs | ||
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به irankangenwater.com میباشد.